Produktbeschreibung
CER-Bescheinigung
Automatischer Temperaturinfrarotbefund, ä Uß Ern synchrone Sendungsmessen-Resultate, Screen-Bildschirmanzeigetemperaturmessen-Daten und Ton und Lichtwarnungsfunktion, Stativ ist bestä Ndig und beweglich, ist Geschä Ft, Hö He kann entsprechend Notwendigkeiten eingestellt werden flexibel
Zwei Steuermodi | Innen- und im Freienmodus |
Innen- und im Freienmodus | Weniger als 1.5m |
Im Freientemperaturmessen-Abstand | Weniger als 0.3m |
Temperaturmessen-Genauigkeit | 0.3 ° C |
Antwortzeit | 0.5 Sekunden |
Messende Reichweite | 28 bis 45 ° C |
Warnungstemperatur | 37.4° C |
Wechselstrom-Versorgung | Wechselstrom 110/220V 50Hz |
Sicherung | 0.5A*1, SICHERUNG 5*20 |
Gleichstrom-Versorgung | Gleichstrom 12V |
Batteriedauer | Batterie 10Ah/Dauerbetrieb ungefä Hr 20 Stunden lang |
Eingabe steuern | Wechselstrom 125V/20A |
Aufnahmekapazitä T | Messen-Informationen mehr als mit 999 Temperaturen |
Gesamtgewicht | Ü Ber 4.6kg |
Hauptrechnergrö ß E | 290*220*106 (mm) |











