Produktbeschreibung
1. Air abgekü Hltes Rollekü Hler-Verwendungsgebiet
Diese Serie ist im Hotel, im Theater, im Bü Rohaus und im Supermarkt am meisten benutzt. Auch werden auf den kü Hlengebieten, wie Lebensmittelindustrien, Plastikfabrik, pharmazeutischen Fabriken und Apparateindustrien verwendet
1) Plastikindustriekü Hler
2) Kü Hler der elektronischen Industrie
3) Galvanisierenindustriekü Hler
4) Mechanischer Industriekü Hler
5) Bauindustriekü Hler
6) Vakuumbeschichtungkü Hler
7) Lebensmittelindustriekü Hler
8) Industriekü Hler der chemischen Faser
9) ETC…
Luft 2. Eurostars kü Hlte Rolletypen Wasserkü Hler-Generaleinleitung ab
a) Lä Rmarm
b) Hohes leistungsfä Higes und energiesparend
c) Einfaches Geschä Ft und Installation
d) Kompaktes Ä Uß Eres
e) Qualitä T
f) Konkurrenzfä Higer Preis
g) CER bescheinigt
Luft 3. Eurostars kü Hlte Rolletypen Wasser-Kü Hler-Merkmale ab
die abkü Hlende Kapazitä T des Kü Hlers 1). The reichte von 2.76Kw bis zu 185.2 Kilowatt
2). Kompressor gute Qualitä Tsberü Hmten Marke EMERSON-annehmen Copeland, die hohe Leistungsfä Higkeit, lä Rmarm, weniger Tragen und lange Lebensdauer
Verdampfer und Kondensator der hohen Leistungsfä Higkeit 3). With
Teile der Marke 4). Worldfamous: Solches Danfoss Dynamicdehnungsventil, FUJI-Kontaktgeber andere Marke mö Gen PUNP, Schneider
Kü Hler 5). Water haben hohe SPINDEL, durchschnittlichen SPINDEL-Unterhalt 4.1-5.6
Qualitä T 6). Stable, lang using das Leben.
7). Can ist im unterschiedlichen Bereich, wie in Handels-Wechselstrom, Massagemitte, Krankenhaus, Hotel, Schule, usw. Am meisten benutzt
Grundrahmen des Gerä Ts 8). Strong stellte das Gerä Tenstallgeschä Ft sicher
9). Adopt fü Hrender Controller der Marke SCM
11). Multi-Kapazitä T Regelung, Energieeinsparung, Kosten verringerte groß Fü R Betriebstechnik
Luft 4. Eurostars kü Hlte Rolletypen Wasserkü Hler-Schutzeinheiten ab
1) Druckschutz,
2) Ü Berlastungsschutz,
4) Frostschutzschutz,
5) Verzö Gerungsschutz,
6) Ü Bertemperaturschutz,
7) Wasserstromschutz
Luft 5. Eurostars kü Hlte Rolletypen technischen Parameter des wassergekü Hlten Kü Hlers ab
Verkä Ufer um ausfü Hrliche komplette Daten bitte bitten oder unsere Web site besichtigen:
eurostarschiller. En. Made-in-china. Com
R407C
ESSA- formen | 03ISTN (1) | 03ISTN (2) | 03ISTN (3) | 03ISTN | 05ISTN | 05ISTN (1) | 08ISTN | 10ISTN | ||
Abkü Hlende Nennkapazitä T | Kilowatt | 2.59 | 5.23 | 9.23 | 12.02 | 15.02 | 17.81 | 24.04 | 30.04 | |
USRT | 0.74 | 1.49 | 2.62 | 3.42 | 4.27 | 5.06 | 6.84 | 8.54 | ||
× 1000 kcal/h | 2.23 | 4.50 | 7.94 | 10.34 | 12.92 | 15.32 | 20.67 | 25.83 | ||
Zugefü Hrte Energie (Kilowatt) | 1.19 | 2.01 | 3.37 | 4.24 | 4.92 | 5.53 | 8.18 | 9.92 | ||
Fach Input Power× Qty. (Kilowatt) | 0.73*1 | 1.51*1 | 2.63*1 | 3.31*1 | 3.99*1 | 4.6*1 | 3.31*2 | 3.99*2 | ||
Drossel-Modus | Haarartiges Gefä ß | |||||||||
Stromversorgung | 1φ -220-240V-50HZ | 3φ -380/400/415/440V-50HZ | ||||||||
Sicherheits-Schutz | Druck, Ü Berlastung, Frostschutzmittel, Verzö Gerung, Ü Bertemperatur, Wasserstrom-Schutz | |||||||||
Kü Hlmittel | R410A | R407C | ||||||||
Kondensator | Krä Uselung-Aluminiumflossen um Fassbinder-Rohr | |||||||||
Ventilator | Typ | Axialer Typ | ||||||||
Energie (Kilowatt) | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.84 | ||
Luftfluß (CMH) | 1500 | 2800 | 4000 | 6500 | 6800 | 7500 | 9300 | 12000 | ||
Verdampfer | Typ | Ring im Becken-Typen | ||||||||
Gekü Hlter flü Ssiger Fluss (m ³ /h) | 0.45 | 0.90 | 1.59 | 2.07 | 2.58 | 3.06 | 4.13 | 5.17 | ||
Durchmesser des Wassereingangs/-anschlusses | DN15 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | ||
Wasserpumpe | Kopf (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Energie (Kilowatt) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | ||
Wasserbecken | Material | Edelstahl | ||||||||
Datenträ Ger (Liter) | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 120 | 200 | ||
Laufendes Gerä Usch-DB (A) | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 65 | ||
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 75 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 230 | 260 |
Modell ESSA- | 12ISTN | 15ISTN | 18IDTN | 20IDTN | 25IDTN | 30ITTN | 40ITTN | 40ITTN (1) | ||
Abkü Hlende Nennkapazitä T | Kilowatt | 35.62 | 49.36 | 64.38 | 74.04 | 96.57 | 128.76 | 148.08 | 185.10 | |
USRT | 10.13 | 14.03 | 18.31 | 21.05 | 27.46 | 36.61 | 42.10 | 52.63 | ||
× 1000 kcal/h | 30.63 | 42.45 | 55.37 | 63.67 | 83.05 | 110.73 | 127.35 | 159.19 | ||
Zugefü Hrte Energie (Kilowatt) | 11.14 | 15.72 | 19.9 | 22.04 | 30.3 | 39.15 | 44.18 | 55.05 | ||
Fach Input Power× Qty. (Kilowatt) | 4.6*2 | 6.21*2 | 8*2 | 9.07*2 | 8*3 | 8*4 | 9.07*4 | 9.07*5 | ||
Drossel-Modus | Dynamicdehnungs-Ventil | |||||||||
Stromversorgung | 3φ -380/400/415/440V-50HZ | |||||||||
Sicherheits-Schutz | Druck, Ü Berlastung, Frostschutzmittel, Verzö Gerung, Ü Bertemperatur, Wasserstrom-Schutz | |||||||||
Kü Hlmittel | R407C | |||||||||
Kondensator | Krä Uselung-Aluminiumflossen um Fassbinder-Rohr | |||||||||
Ventilator | Typ | Axialer Typ | ||||||||
Energie (Kilowatt) | 0.84 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 2.55 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | ||
Luftfluß (CMH) | 13000 | 16000 | 20000 | 24000 | 29000 | 40000 | 48000 | 60000 | ||
Verdampfer | Typ | Ring im Becken-Typen | ||||||||
Gekü Hlter flü Ssiger Fluss (m ³ /h) | 6.13 | 8.49 | 11.07 | 12.73 | 16.61 | 22.15 | 25.47 | 31.84 | ||
Durchmesser des Wassereingangs/-anschlusses | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | ||
Wasserpumpe | Kopf (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Energie (Kilowatt) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 4.0 | 5.5 | ||
Wasserbecken | Material | Edelstahl | ||||||||
Datenträ Ger (Liter) | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 500 | 600 | 650 | ||
Laufendes Gerä Usch-DB (A) | 65 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 350 | 650 | 750 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 |
R22
Modell ESSA- | 03ISTS (1) | 03ISTS (2) | 03ISTS (3) | 03ISTS | 05ISTS | 05ISTS (1) | 08ISTS | 10ISTS | ||
Abkü Hlende Nennkapazitä T | Kilowatt | 2.76 | 5.72 | 9.31 | 12.54 | 15.82 | 18.73 | 25.08 | 31.64 | |
USRT | 0.78 | 1.63 | 2.65 | 3.57 | 4.50 | 5.33 | 7.13 | 9.00 | ||
× 1000 kcal/h | 2.37 | 4.92 | 8.01 | 10.78 | 13.61 | 16.11 | 21.57 | 27.21 | ||
Zugefü Hrte Energie (Kilowatt) | 1.2 | 2.02 | 3.15 | 4.17 | 4.91 | 5.61 | 7.84 | 9.9 | ||
Fach Input Power× Qty. (Kilowatt) | 0.74*1 | 1.52*1 | 2.41*1 | 3.24*1 | 3.98*1 | 4.68*1 | 3.24*2 | 3.98*2 | ||
Drossel-Modus | Haarartiges Gefä ß | |||||||||
Stromversorgung | 1φ -220-240V-50HZ | 3φ -380/400/415/440V-50HZ | ||||||||
Sicherheits-Schutz | Druck, Ü Berlastung, Frostschutzmittel, Verzö Gerung, Ü Bertemperatur, Wasserstrom-Schutz | |||||||||
Kü Hlmittel | R22 | |||||||||
Kondensator | Krä Uselung-Aluminiumflossen um Fassbinder-Rohr | |||||||||
Ventilator | Typ | Axialer Typ | ||||||||
Energie (Kilowatt) | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.84 | ||
Luftfluß (CMH) | 1500 | 2800 | 4000 | 6500 | 6800 | 7500 | 9300 | 12000 | ||
Verdampfer | Typ | Ring im Becken-Typen | ||||||||
Gekü Hlte Flü Ssigkeit Fluss (m ³ /h) | 0.47 | 0.98 | 1.60 | 2.16 | 2.72 | 3.22 | 4.31 | 5.44 | ||
Durchmesser des Wassers Eingang/Anschluss | DN15 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | ||
Wasserpumpe | Kopf (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Energie (Kilowatt) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | ||
Wasserbecken | Material | Edelstahl | ||||||||
Datenträ Ger (Liter) | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 120 | 200 | ||
Laufendes Gerä Usch-DB (A) | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 65 | ||
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 75 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 230 | 260 |
Modell ESSA- | 12ISTS | 15ISTS | 18IDTS | 20IDTS | 25IDTS | 30ITTS | 40ITTS | 40ITTS (1) | ||
Abkü Hlende Nennkapazitä T | Kilowatt | 37.46 | 49.32 | 65.60 | 74.08 | 98.40 | 131.20 | 148.20 | 185.20 | |
USRT | 10.65 | 14.02 | 18.65 | 21.06 | 27.98 | 37.30 | 42.14 | 52.66 | ||
× 1000 kcal/h | 32.22 | 42.42 | 56.42 | 63.71 | 84.62 | 112.83 | 127.45 | 159.27 | ||
Zugefü Hrte Energie (Kilowatt) | 11.3 | 15.44 | 20.08 | 22.06 | 30.57 | 39.51 | 44.22 | 55.1 | ||
Fach Input Power× Qty. (Kilowatt) | 4.68*2 | 6.07*2 | 8.09*2 | 9.08*2 | 8.09*3 | 8.09*4 | 9.08*4 | 9.08*5 | ||
Drossel-Modus | Dynamicdehnungs-Ventil | |||||||||
Stromversorgung | 3φ -380/400/415/440V-50HZ | |||||||||
Sicherheits-Schutz | Druck, Ü Berlastung, Frostschutzmittel, Verzö Gerung, Ü Bertemperatur, Wasserstrom-Schutz | |||||||||
Kü Hlmittel | R22 | |||||||||
Kondensator | Krä Uselung-Aluminiumflossen um Fassbinder-Rohr | |||||||||
Ventilator | Typ | Axialer Typ | ||||||||
Energie (Kilowatt) | 0.84 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 2.55 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | ||
Luftfluß (CMH) | 13000 | 16000 | 20000 | 24000 | 29000 | 40000 | 48000 | 60000 | ||
Verdampfer | Typ | Ring im Becken-Typen | ||||||||
Gekü Hlte Flü Ssigkeit Fluss (m ³ /h) | 6.44 | 8.48 | 11.28 | 12.74 | 16.92 | 22.57 | 25.49 | 31.85 | ||
Durchmesser des Wassers Eingang/Anschluss | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | ||
Wasserpumpe | Kopf (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Energie (Kilowatt) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 4.0 | 5.5 | ||
Wasserbecken | Material | Edelstahl | ||||||||
Datenträ Ger (Liter) | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 500 | 600 | 650 | ||
Laufendes Gerä Usch-DB (A) | 65 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 350 | 650 | 750 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 |
Anmerkung:
1. Abkü Hlend Nennkapazitä T an gegrü Ndet: Verdunstentemperatur 7.2º C; Kondensierende Temperatur 50º C,
Verschmutzungfaktor: 0.088. ° C/KW
2. Gekü Hlte Wasser-Reichweite: 5~20º C;
3. Bedingungen sind abhä Ngig von Ä Nderung ohne Begriff fü R weitere Verbesserung
Luft 6. Eurostars kü Hlte Rollewasserkü Hler Preisangabe-Anmerkungen ab
*1. Packing: Standardexportpaket
*2. Delivery Tag: 25 Tage nach Ablagerung wird bestä Tigt
*3. Delivery Ausdruck: CIF, FOB oder CNF Ex-Arbeiten werden begrü ß T
*4. Payment Ausdruck: Die 30% Ablagerung durch TT, der Ausgleich wird durch TT vor Anlieferung gezahlt;
Oder 100% unwiderruflicher nicht-ü Bertragener LC am Anblick
*5. Warranty: 12~18 Monate nach Frachtbrief Dattel. Jede unartificial Stö Rung trat innerhalb des Zeitraums auf, stellen wir Sie die Ersatzteile fü R freien und permanenten technischen Support u. Abfrage alle Lebensdauer lang fü R die Maschinen zur Verfü Gung
*6. Validity: 20 Tage
*7. Payment Bargeld: USD
Kü Hlerserie des Wassers 8. Eurostars
- Kommerzieller wassergekü Hlter Kü Hler
- Rolletyp wassergekü Hlter Wasserkü Hler
- Schraubentyp wassergekü Hlter Wasserkü Hler
- Ü Berschwemmter Typ wassergekü Hlter Wasserkü Hler
- Handelsluft abgekü Hlter Kü Hler
- Rolletyp Luft abgekü Hlter Wasserkü Hler
- Schraubentyp Luft abgekü Hlter Wasserkü Hler
- Industrieller Kü Hler
- Luft abgekü Hlter industrieller Kü Hler (mit Wä Rmewiederanlauf)
- Wasser abgekü Hlter industrieller Kü Hler (mit Wä Rmewiederanlauf)
- Glykolkü Hler (mit Wä Rmewiederanlauf)