Produktbeschreibung
1. Einleitungshaushalts-Plastikreiß Wolf
Der zweiachsig Reiß Wolfscherreiß Wolf, der bekannt ist, indem er schor, zerriß Und betä Tigte das Material, um zu erzielen, verringerte Grö ß E, die hauptsä Chlich fü R Verpackungsbandreiß Wolf, Gummireifen, Filme, Beutel und andere Plastikabfallnetze der unterbrochenen Wiederverwertung verwendet wird
Mit Doppel-mittellinie unabhä Ngigem Laufwerk sind eindeutige Messerwellezelle und Vierwinkel Drehhilfsmittel, im langsamen Hochdrehkraft Produktionsprozeß , dort keine Wicklungsmittellinie oder das stuck Gerä Tenphä Nomen, dadurch sieverbessern sieverbessern die Produktions-Leistungsfä Higkeit
3. Anwendung:
1. Plastik: Groß Es Hauptmaterial, Plastik ausfü Hrend, Lackzylinder, Glas
2. Gerä Te: Fernsehapparate, Monitoren, Mikrowellenherde, Spü Lmaschinen und anderes kleines und Haushaltsgerä Tshell, elektrisches Gerä T
3. Elektronische Produkte: Computerhauptrechnershell, Festplattenlaufwerk, CD-ROM, Batterieshell
4. Rohr: Kurbelgehä Use-Belü Ftung, PET, pp. Und anderes Rohr, stä Dtisches Wasserversorgungrohr, Abflussrohr
5. Holz: Protokolle, Ladeplatten. Hö Lzerner Hiebvorstand, Mö Belstü Ck
6. Gummi: ü Berschü Ssige Autoreifen, Fö Rderband
7. Metall: Metallblatt wie Kupfer-, Aluminium- oder Eisen-, Aluminiumguß Teile und Zerstampfungblö Cke, Motorrä Der, Automotorgehä Use, Schmierö Lfilter
8. Abgenutzte Kleidung und so an
Modell | Messer-Grö ß E (mm) Diameter*Thickness) | Energie (Kilowatt) | Kapazitä T (t/h) | Messer Menge | Reduzierstü Cktyp | Maschinen-Grö ß E L*W*H (M) | Gewicht (Tonne) |
DY-400 | Φ 200× 20 | 5.5× 2 | 0.2-0.3 | 20 | ZQ250× 2 | 1.9× 0.6× 1.5 | 1.5 |
DY-600 (6-8teeth) | Φ 200× 20 | 11× 2 | 0.3-0.5 | 30 | ZQ 350× 2 | 2.6× 1× 2.1 | 2 |
Φ 220× 20 | 11× 2 | 0.4-1 | 30 | ZQ 350× 2 | 2.6× 1.1× 2.1 | 2.2 | |
DY-800 (6-12teeth) | Φ 300× 20 | 15× 2 | 0.8-1.2 | 40 | ZQ 400× 2 | 3× 1.2× 2.2 | 3 |
Φ 300× 30 | 18.5× 2 | 1-1.5 | 26 | ZQ 400× 2 | 3× 1.2× 2.2 | 3.5 | |
Φ 300× 40 | 22× 2 | 1.5-2 | 20 | ZQ 500× 2 | 3× 1.2× 2.2 | 5 | |
DY-1000 (6-12teeth) | Φ 300× 30 | 30× 2 | 1.5-2 | 20 | ZQ 400× 2 | 3.4× 1.25× 2.2 | 6 |
Φ 300× 40 | 37× 2 | 1.8-2.5 | 24 | ZQ 500× 2 | 3.4× 1.25× 2.2 | 6.3 | |
Φ 400× 40 | 37× 2 | 2-2.5 | 24 | ZQ 500× 2 | 3.4× 1.25× 2.2 | 6.5 | |
DY-1200 (6-18teeth) | Φ 300× 40 | 45× 2 | 2.5-3 | 30 | ZQ 650× 2 | 3.8× 1.25× 2.2 | 8 |
Φ 400× 40 | 45× 2 | 2.8-3.3 | 30 | ZQ 650× 2 | 3.8× 1.25× 2.2 | 8.5 | |
Φ 500× 40 | 55× 2 | 3-3.5 | 30 | ZQ 650× 2 | 3.8× 1.25× 2.2 | 9 | |
DY-1500 (6-18teeth) | Φ 300× 30 | 55× 2 | 3.8-4.5 | 50 | ZQ 750× 2 | 4.4× 1.5× 2.5 | 11 |
Φ 400× 40 | 55× 2 | 4-5 | 6 | ZQ 750× 2 | 4.4× 1.5× 2.5 | 12 | |
Φ 500× 50 | 75× 2 | 4.5-5.5 | 30 | ZQ 750× 2 | 4.4× 1.5× 2.5 | 14 | |
Φ 500× 50 | 75× 2 | 5-6 | 30 | ZQ 750× 2 | 4.4× 1.5× 2.5 | 16 | |
DY-1800 (9-18teeth) | Φ 400× 40 | 90× 2 | 6-7 | 45 | ZSY355*2 | 5.3× 2.1× 2.8 | 17 |
Φ 550× 50 | 90× 2 | 7.5-8.5 | 6 | ZSY 400*2 | 5.3× 2.1× 2.8 | 18 | |
Φ 600× 60 | 90× 2 | 9-10 | 30 | ZSY 400*2 | 5.3× 2.1× 2.8 | 19 | |
DY-2000 (9-18teeth) | Φ 550× 50 | 110× 2 | 10-13 | 40 | ZSY 400*2 | 6× 2.2× 3.5 | 22 |
Φ 600× 60 | 110× 2 | 12-16 | 32 | ZSY 450*2 | 6× 2.2× 3.5 | 23 | |
Φ 650× 60 | 110× 2 | 15-20 | 32 | ZSY 450*2 | 6× 2.2× 3.5 | 25 |
Unsere Dienstleistungen
Unsere Service-Philosophie
Dienstleistungen 1. Pre-sale: Begeisterung, Patient
Ihnen den korrekten Plan, den Prozessfluß Entwurf und das Herstellergerä T entsprechend Ihrer speziellen Nachfrage zur Verfü Gung stellen
Dienstleistungen 2. Sale: Bediensteter
Techniker zur Jobsite fü R das Fü Hren der Installation und der Einstellung, ausbildenbediener und die Fertigung des Checks schicken und zusammen mit Ihnen annehmen
Dienstleistungen 3. After-sale: Pflichtgefü Hl
Um langfristiges Verhä Ltnis zu Ihnen aufzubauen, zahlen wir den Abnehmern regelmä ß Ig Rü Ckholbesuch
FAQ
1, wo ist Ihre Fabrik?
Unsere Fabrik ist in Zhengzhou.
2, wie lang ist Ihr Kundendienst?
Wir stellen 18 Monate Qualitä Tsgarantie vom Liefertermin zur Verfü Gung
Willkommen, zum mit wir in Verbindung zu treten, wenn Sie irgendwelche Fragen haben.
3, wie lang nehmen es, um zu entbinden?
Normalerweise innerhalb 15 Arbeitstage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist.
4, was ist der Modus des Transportes?
LCL und FCL durch Lieferung
5, was ist die Zahlungsausdrü Cke?
T/T, westliches Verbindungsstü Ck, Alibaba Geschä Ftsversicherung, L/C etc.