Produktbeschreibung
Was ist GOCLEAN DAMPF-AUTO-UNTERLEGSCHEIBE?
GOCLEAN using den trockenen und Nassdampf gleichzeitig zum Sä Ubern den Innenraum und das Ä Uß Ere des Autos, schü Tzen die Autogerä Te und Kreislä Uf im sicheren GOCLEAN Autodampfer ist eine sichere, energiesparende, freundliche und hohe leistungsfä Hige Maschine
GOCLEAN 4.0 technische Parameter:
Modell | GOCLEAN 4.0 |
Dampf-Druck | Stab 8 (± 10%); 0.8mpa; 116PSI |
Wasser-Becken-Datenträ Ger | 20 L (Zubehö R durch externen Wasseranschluß ) |
Spannung | 220V 50/60Hz (kundenspezifisches erhä Ltliches) |
Energie | 6kw-9kw/h (standby kein Verbrauch) |
Wasserverbrauch | 2 L |
Gewicht | 120 Kilogramm |
Grö ß E | 700 * 550 * 960mm |
Feuchtigkeitseinstellung | trocken u. Naß |
Wirkungsvolle Geschä Ftstemperatur | 60º C - 130º C |
Hö Chste Dampftemperatur | 170º C |
GOCLEAN Dampf-Autowaschmaschine und traditionelle Autowaschmaschine:
Handsä Ubern | Hochdruckstrahlenreinigung | Tunnelwä Sche-Maschinenreinigung | GOCLEAN Dampfunterlegscheibe | |
Medium | Chemischer Schaumgummizusatz (Sä Ure; Alkali; Substanzen) | Chemischer Schaumgummizusatz (Sä Ure; Alkali; Substanzen) | Chemischer Schaumgummizusatz (Sä Ure; Alkali; Substanzen) | Nur Wasser |
Reinigungszeit | 20 - 30 Minuten | 20 - 30 Minuten | 10 Minuten | 10 - 15 Minuten |
Klä Reffekt | Gut | Gut | Gut | Glä Nzend wie ein neues Auto |
Schaden des Autos | Schä Dlich fü R Auto; Umgebung; Menschlich | Schä Dlich fü R Auto; Umgebung; Menschlich | Schä Dlich fü R Auto; Umgebung; | Keine beschä Digen |
Wasserverbrauch | 100L/car | 80L/car | 150L/car | Auto 2L/ |
Bearbeitungskosten | USD 5 - USD 20 | USD 5 - USD 20 | USD 5 | USD 15 - USD 100 |
Verpacken u. Anlieferung:
Verkauf der Gerä Te: Einzelnes Feld
Einzelne Paketgrö ß E: 77X62X108 cm
Einzelnes Bruttogewicht: 130.000 Kilogramm
Paket-Typ: Hö Lzerner Karton/wenden seetaugliche Verpackung an
1. Der Maschine wird ein Luftblasefilm abgedeckt, zum von Transportschä Den zu vermeiden.
2. Die Maschine, die mit Luftblasefilm abgedeckt wird, wird fest an einer hö Lzernen Ladeplatte befestigt.
3. Das Einsetzen der ö Rtlich festgelegten Maschine in Verpackungsbehä Lter und in starke Verpackung stellt gegen jeden mö Glichen Schaden wä Hrend der Durchfahrt sicher
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
Menge (Sets) | 1-1 | > 1 |
Est. Zeit (Tage) | 15 | Zu ausgehandelt werden |