Produktbeschreibung
Mehrebenentiefbaupfosten-Auto-Aufzü Ge des auto-Parken-Systems-4 fü R Auto-Garage
1. CER GENEHMIGT2. Fü R unabhä Ngiges Parken
3. Mehr Eingangsabmessung fü R Autos auf der Grundlage von ursprü Ngliche schmale Vertiefung erhalten
4. Extraplatz auß Erhalb der ursprü Nglichen Vertiefung fü R 4 Spalten nur schnitzen, erwerben mehr Nettoparkplatz. Lä Nge und Breite der Spitzenplattform ist die selbe Grö ß E der Vertiefung
5. Hydraulisch angetriebenes System
6. Vö Llig Anwendung des Tiefbauplatzes, keine vorstehende Stahlkonstruktion ü Ber Bodengleiche
7. Direkt Park oder heben das Auto auf jedem mö Glichem Niveau unabhä Ngig auf
8. Spitzenplattform des Laufwerks durch den Typen, der gerade als Dach verwendet wird und des Laufwerks durch ONLY. Galvanized Welle ü Berzieht Plattformen, die verbiegende Kä Lte und starker Druck u. Feuchtigkeitswiderstand
9. Mehrfache mechanische Verschlü Sse auf den Pfosten, zum von Sicherheit sicherzustellen
10. Flexibles konzipiert entsprechend Abnehmerbedingungen, geeignet fü R Wohn- u. Gewerbliche Nutzung
11. Elektrische Fü Hler, zum keiner Personen oder Nachrichten bevor dem Steigen zu bestä Tigen Auf-/Ab die Plattformen
12. Stahlteile sind der sandblasted dann rostfeste Primer, der angestrichen werden und beschichtete die Spitzenendefarbe
PARAMETER
Modell | UFS-2 |
Maximallast jede Plattform | 2000kg (4400 lbs) |
Eingabe pro das Rad maximal | 500kg (1100 lbs) |
Spitzenplattform der Autozahl (Laufwerk durch Typen) des Laufwerks durch den Typen gerade durch verwendet als Dach und des Laufwerks NUR | 2 Autos Tiefbau, Spitzenplattform des Laufwerks durch den Typen gerade durch verwendet als Dach und des Laufwerks NUR, |
Interne Vertiefungabmessungen, ausschließ Lich des Platzes fü R Spalten (mm) | 5310 * 2570 * 4250 |
Grö ß En der Spitzenplattform (mm) | 5295 * 2570 |
Nettoparkplatz fü R Tiefbauauto | 5295 * 2320 * 1650 mm |
Interne Vertiefungabmessungen, einschließ Lich den Platz fü R Spalten (mm) | 5310 * 2970 * 4250 mm |
Abmessung des Extraplatzes fü R Spalten (mm) | 4 Spalten total, und je 500 * 200 * 2600 mm |
Auß Enmaß E des Gerä Ts einschließ Lich die Hauptspalten (mm) | 5295* 2922 * 4250 mm |
Nettoeingangshö He fü R jedes Auto (mm) | 1650 mm |
Maximale Fahrzeuggrö ß E (mm) | 2000 Kilogramm |
Elektrische Teile | Ursprü Ngliches Chint |
Freigabetypen sperren | Elektromagnetische Verschlussfreigabe |
Plattformtyp (Standard--durch Typen fahren) | Plattform ü Bersteigen: Diamantplatten; Plattformen senken: Galvanisierte Wellenplatten |
Vorsichtsmaß Nahmen | 4 EA-Anti-fallende Verschlü Sse |
Geschä Fts-Typ | Druckknö Pfe auf Geschä Ftskasten mit „HERAUF“, „UNTEN“, „EMERGENCY END“ Tasten |
Bewegungskapazitä T | 7.5 Kilowatt |
Zeichnung
UFS-2