Produktbeschreibung
Lange Lebensdauer und gute Qualitä T versanden Gummireifen 14.00-20 fü R Wü Ste car. TOP VERTRAUENS-Marke mit Muster sh-338
Hallo, Willkommen zu meinem Stand, mein Freund. (∩_∩) wenn Sie irgendwelche Fragen ü Ber unsere Produkte oder andere Fragen ü Ber reisendes China haben, bitte kein, zu erklä Ren zö Gere mir. Ich tue mein Bestes, um Ihnen zu helfen, die Probleme zu lö Sen
Mö Gen Sie zu Ihrem Selbst loyal sein
vö Llig leben, laut lachen und frei verlassen
Die Vergangenheit, die Leute, die gegangen sind, die Versprechen nicht zurü Ck schauen der Vergangenheit
Wunsch haben Sie einen schö Nen Tag
Ü Ber uns
Hergestellt: 1996
Hauptverkauf: OTR Reifen, industrielle Reifen, landwirtschaftliche Reifen, Sandreifen, TBB Reifen, LTB Reifen, Schlä Uche und Abdeckstreifen
Marken: SPITZENvertrauen, ALLER GEWINN und SUNNINESS
Bescheinigungen: ISO9001: 2008, PUNKT, CCC.
Exportdatenträ Ger: ≥ 200HC pro Monat
Erfahrenes Material: 500 Angestellte, 78 Fachleute eingeschlossen
Bereich: 100, 000sqm
Hauptausfuhrmarkt: Europa, Amerika, Mittlerer Osten, Sü Dostasien, Afrika
Garantie: 18 Monate
Muster SH-338
MNQ: 1*20 'Behä Lter, Mischungseingabe erlaubt
Lieferfrist: 20~30 Tage nach empfangener Ablagerung
Zahlungsausdrü Cke: L/C, T/T
Material | Naturkautschuk |
MOQ | 1*20GP, Mischgrö ß E wird erlaubt |
Paket | Plastikpapier oder Akt oder, wie angefordert |
Reifentyp | Neuer Reifen |
Qualitä Tsgarantie | 18 Monate |
Ursprungsort | Qingdao, China |
Zahlung | T/T/LC |
Farbe | Schwarzes |
WILLKOMMEN, ZUM UNSERER FABRIK ZU BESICHTIGEN
GUMMI CO., LTD. QINGDAO-WANGYU war hergestelltes in1996, gelegen in Pingdu Qingdao, Shandong Provinz. Unsere Manufaktur deckt einen Bereich sqm 100.00 mit Anlagewerten von RMB 120million und eine Gesamtzahl von 500 emplyees ab. Wir werden mit hoch entwickelten Gerä Ten wie full-automatic Kapseln Anti-paket Formteilmaschine, Schrittwicklungsmaschine ausgerü Stet. Wir haben auch 20 Million RMB in der mischenden Mitte des Gebä Udes investiert, die in Gebrauch im September 2015 gesetzt worden ist. Alles haben diese erheblich die Qualitä T unserer Produkte verbessert
Wir rü Hmen uns 10 Serie, ü Ber 300 Arten Reifen, einschließ Lich OTR Reifen, landwirtschaftlicher Reifen, industrieller Reifen, feste Reifen, TBB Reifen, Sandreifen, ATV/UTV Reifen, Schlä Uche und ALLE Abdeckstreifen mit Marke OBERSEITE VERTRAUEN, GEWINNEN, SUNNINESS. The, das Jahresleistung 500.000 Sets mit Exportdatenträ Ger ü Ber 200HC pro Monat ü Berschritten hat. Unsere Produkte, bestä Tigt durch ISO9001: 2008, CCC, PUNKT, sind in Sü Dosten, Amerika, Mittleren Osten, Afrika, usw. Sowie mehr als 20 Provinzen und Regionen in China exportiert worden
Seit 1996 haben wir den Kernwert der Qualitä T zuerst, am Aufbau einer global berü Hmten Marke und am Versehen der besten Produkte und des services. WANGYU Reifens befolgt und Hä Nden angeschlossen mit Ihnen wä Hrend einer besseren Lebensdauer und einer hellen Zukunft
Wir rü Hmen uns 10 Serie, ü Ber 300 Arten Reifen, einschließ Lich OTR Reifen, landwirtschaftlicher Reifen, industrieller Reifen, feste Reifen, TBB Reifen, Sandreifen, ATV/UTV Reifen, Schlä Uche und ALLE Abdeckstreifen mit Marke OBERSEITE VERTRAUEN, GEWINNEN, SUNNINESS. The, das Jahresleistung 500.000 Sets mit Exportdatenträ Ger ü Ber 200HC pro Monat ü Berschritten hat. Unsere Produkte, bestä Tigt durch ISO9001: 2008, CCC, PUNKT, sind in Sü Dosten, Amerika, Mittleren Osten, Afrika, usw. Sowie mehr als 20 Provinzen und Regionen in China exportiert worden
Seit 1996 haben wir den Kernwert der Qualitä T zuerst, am Aufbau einer global berü Hmten Marke und am Versehen der besten Produkte und des services. WANGYU Reifens befolgt und Hä Nden angeschlossen mit Ihnen wä Hrend einer besseren Lebensdauer und einer hellen Zukunft
ANDERE PRODUKTE
SO MÖ GEN MUSTER DES OTR REIFEN-E3/L3
Muster E-3/L-3 | |||||||||
GUMMIREIFEN-GRÖ SSE | STANDARDfelge | ANZAHL DER LAGEN | TIEF | KAPITEL-BREITE | GESAMTdurchmesser | EINGABE | DRUCK | (Km/h) | Typ |
(mm) | (mm) | (mm) | (Kilogramm) | (Kpa) | |||||
29.5-25 | 25.00 | 28 | 6 | 710 | 1840 | 11500 | 325 | 50/10 | TT/TL |
26.5-25 | 22.00 | 32 | 35 | 645 | 1743 | 10000 | 350 | 50/10 | TT/TL |
26.5-25 | 22.00 | 28 | 35 | 645 | 1743 | 9250 | 300 | 50/10 | TT/TL |
26.5-25 | 22.00 | 24 | 35 | 645 | 1743 | 8250 | 250 | 50/10 | TT/TL |
23.5-25 | 19.50 | 24 | 31 | 595 | 1615 | 8000 | 350 | 50/10 | TT/TL |
23.5-25 | 19.50 | 20 | 31 | 595 | 1615 | 7300 | 300 | 50/10 | TT/TL |
23.5-25 | 19.50 | 16 | 31 | 595 | 1615 | 6150 | 225 | 50/10 | TT/TL |
20.5-25 | 17.00 | 24 | 29 | 520 | 1490 | 6700 | 400 | 50/10 | TT/TL |
20.5-25 | 17.00 | 20 | 29 | 520 | 1490 | 6000 | 325 | 50/10 | TT/TL |
20.5-25 | 17.00 | 16 | 29 | 520 | 1490 | 5450 | 275 | 50/10 | TT/TL |
18.00-25 | 13.00 | 6 | 28 | 495 | 1615 | 16000 | 850 | 50/10 | TT/TL |
18.00-24 | 13.00 | 32 | 28 | 495 | 1615 | 15000 | 750 | 50/10 | TT/TL |
17.5-25 | 14.00 | 20 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 400 | 50/10 | TT/TL |
17.5-25 | 14.00 | 16 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 300 | 50/10 | TT/TL |
16/70-24 | 13.00 | 14 | 25 | 410 | 1175 | 3375 | 350 | 50/10 | TT/TL |
16/70-20 | 13.00 | 18 | 25 | 410 | 1075 | 3350 | 450 | 50/10 | TT/TL |
16.00-25 | 11.25 | 32 | 26 | 430 | 1490 | 12500 | 875 | 50/10 | TT/TL |
16.00-24 | 11.25 | 24 | 26 | 430 | 1490 | 6000 | 475 | 50/10 | TT/TL |
16.00-24 | 11.25 | 20 | 26 | 430 | 1490 | 5450 | 400 | 50/10 | TT/TL |
16.00-24 | 11.25 | 16 | 26 | 430 | 1490 | 4875 | 325 | 50/10 | TT/TL |
15.5-25 | 12.00 | 12 | 24 | 395 | 1275 | 3250 | 250 | 50/10 | TT/TL |
14/90-16 | 8.5H | 16 | 16 | 215 | 896 | 1245 | 290 | 50/10 | TT/TL |
14.00-24 | 10.00 | 24 | 24 | 375 | 1370 | 5150 | 575 | 50/10 | TT/TL |
14.00-24 | 10.00 | 20 | 24 | 375 | 1370 | 4625 | 475 | 50/10 | TT/TL |
14.00-24 | 10.00 | 16 | 24 | 375 | 1370 | 4000 | 375 | 50/10 | TT/TL |
1200-16 | 8.50 | 12 | 20 | 244 | 884 | 1245 | 390 | 50/10 | TT/TL |
R-1 | ||||||||
GUMMIREIFEN-GRÖ SSE | STANDARDfelge | ANZAHL DER LAGEN | TIEF | Paare R1 Muster | KAPITEL-BREITE | GESAMTdurchmesser | EINGABE | DRUCK |
(mm) | (mm) | (mm) | (Kilogramm) | (Kpa) | ||||
23.1-26 | DW20 | 10 | 6 | 19 | 554 | 1542 | 3245 | 140 |
20.8-38 | W18L | 12 | 38 | 21 | 528 | 1835 | 4000 | 200 |
18.4-42 | W16 | 10 | 35 | 22 | 467 | 1857 | 3330 | 180 |
18.4-38 | w16l | 10 | 37 | 21 | 467 | 1755 | 3165 | 180 |
18.4-34 | W16L | 10 | 6 | 20 | 467 | 1655 | 2990 | 180 |
18.4-30 | W16L | 10 | 6 | 19 | 467 | 1550 | 2815 | 180 |
18.4-26 | DW16 | 10 | 35 | 19 | 467 | 1450 | 2645 | 180 |
16.9-38 | W15L | 10 | 6 | 20 | 464 | 1685 | 2760 | 200 |
16.9-34 | W15L | 10 | 6 | 20 | 429 | 1585 | 2605 | 200 |
16.9-30 | W15L | 10 | 6 | 19 | 447 | 1499 | 2455 | 200 |
16.9-28 | W15L | 10 | 35 | 18 | 430 | 1435 | 2380 | 200 |
16.9-24 | W15L | 10 | 33 | 18 | 430 | 1335 | 2230 | 200 |
15.5-38 | W14L | 10 | 34 | 22 | 391 | 1549 | 1760 | 207 |
15-24 | W14 | 10 | 32 | 16 | 400 | 1310 | 2800 | 280 |
14.9-30 | W13 | 6 | 32 | 21 | 378 | 1415 | 1665 | 140 |
14.9-28 | W13 | 8 | 34 | 19 | 378 | 1365 | 1800 | 180 |
14.9-26 | W13 | 6 | 32 | 20 | 378 | 1315 | 1560 | 140 |
14.9-24 | W15L | 8 | 22 | 17 | 378 | 1265 | 1530 | 179 |
13.6-38 | W12 | 10 | 34 | 22 | 328 | 1548 | 2215 | 250 |
13.6-28 | W12 | 8 | 31 | 19 | 345 | 1310 | 1645 | 200 |
13.6-24 | W12 | 10 | 30 | 18 | 345 | 1210 | 1790 | 250 |
12.4-28 | W11 | 8 | 29 | 20 | 315 | 1260 | 1510 | 230 |
12.4-24 | W11 | 8 | 29 | 18 | 315 | 1160 | 1415 | 230 |
12-38 | 11 | 8 | 35 | 23 | 298 | 1563 | 1570 | 140 |
11.2-38 | 10.00 | 10 | 32 | 22 | 284 | 1448 | 1180 | 221 |
11.2-28 | W10 | 10 | 28 | 18 | 285 | 1205 | 1490 | 310 |
11.2-24 | W10 | 8 | 26 | 18 | 285 | 1105 | 1225 | 240 |
9.50-24 | W8 | 8 | 25 | 21 | 240 | 1050 | 1110 | 280 |
9.50-20 | W8 | 8 | 25 | 19 | 240 | 1050 | 955 | 280 |
8.30-24 | W7 | 6 | 24 | 23 | 210 | 995 | 810 | 240 |
8.30-22 | W6.5 | 6 | 42 | 16 | 190 | 940 | 750 | 240 |
8.30-20 | W7 | 6 | 24 | 20 | 210 | 895 | 705 | 230 |
7.50-20 | 5.50F | 6 | 21 | 24 | 205 | 910 | 760 | 210 |
7.50-16 | 5.50F | 6 | 21 | 19/22 | 205 | 810 | 450 | 210 |
6.00-16 | 4.50E | 6 | 19 | 19 | 165 | 745 | 495 | 250 |
6.00-12 | 4.50E | 6 | 20 | 16 | 165 | 640 | 450 | 330 |
5.00-17 | 4.00E | 6 | 18 | / | 140 | 750 | 780 | 520 |
5.00-12 | 4.00E | 4 | 15 | 13 | 145 | 590 | 280 | 200 |
L-2 | ||||||||
GUMMIREIFEN-GRÖ SSE | STANDARDfelge | ANZAHL DER LAGEN | TIEF (mm) | KAPITEL-BREITE | GESAMTdurchmesser | EINGABE | DRUCK | TYP |
(mm) | (mm) | (Kilogramm) | (Kpa) | |||||
15-19.5 | 11.75 | 14 | 22 | 390 | 1020 | 4565 | 480 | Zeitlimit |
14-17.5 | 10.5 | 14 | 22 | 350 | 920 | 3875 | 550 | Zeitlimit |
12-16.5 | 9.75 | 10 | 21 | 307 | 840 | 2540 | 450 | Zeitlimit |
10-16.5 | 8.25 | 8 | 21 | 264 | 770 | 1880 | 410 | Zeitlimit |
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitte keine, mit mir in Verbindung zu treten, zö Gere ich tue mein Bestes, um Ihnen zu helfen, die Probleme zu lö Sen. Dank fü R Ihr Kommen, wü Nscht, dass Sie gute Zeit haben
Mag Gott Sie segnen
Ich schaue vorwä Rts zu Ihrer Antwort