Produktbeschreibung
Autoreifen-Bridgestone-Autoreifen hilo Gummireifen pcr ermü Det Radialautoreifen
1. Erhä Ltliche Grö ß En:
Alle Arten Radial-PCR liefernd, von 12 ' bis 30 ' ermü Den/Gummireifen:
1. Passenger Autoreifen
Gummireifen 2. UHP
Gummireifen des LKW 3. Light
4. M/T u. A/T Gummireifen
5. Gummireifen
Gummireifen 6. Winter
Seitenwand 7. White/Zeile Gummireifen
Voll vom Autoreifen | ||||||
12 ' | 13 ' | 14 ' | 15 ' | 16 ' | 17 ' | 18 ' |
145/70R12 | 155/65R13 | 165/60R14 | 135/70R15 | 185/50R16 | 205/40 (Z) R17 | 215/35R18 |
155/80R13 | 165/70R14 | 155/60R15 | 195/45R16 | 205/45 (Z) R17 | 215/40R18 | |
165/65R13 | 175/60R14 | 185/55R15 | 205/50ZR16 | 205/50R17 | 225/40 (Z) R18 | |
165/70R13 | 175/65R14 | 185/60R15 | 205/55ZR16 | 215/40R17 | 225/45 (Z) R18 | |
165/80R13 | 175/70R14 | 185/65R15 | 205/60R16 | 215/45 (Z) R17 | 235/40 (Z) R18 | |
175/60R13 | 185/55R14 | 195/45R15 | 215/55ZR16 | 215/50ZR17 | 235/45 (Z) R18 | |
175/70R13 | 185/60R14 | 195/50R15 | 215/60R16 | 215/55ZR17 | 235/55R18 | |
185/70R13 | 185/65R14 | 195/55R15 | 215/65R16 | 225/45 (Z) R17 | 245/40ZR18 | |
185/70R14 | 195/60R15 | 225/50ZR16 | 225/50R17 | 245/45 (Z) R18 | ||
195/60R14 | 195/65R15 | 225/55ZR16 | 225/55 (Z) R17 | 255/45R18 | ||
195/70R14 | 205/60R15 | 225/60R16 | 225/60R17 | |||
205/70R14 | 205/65R15 | 235/60R16 | 235/45 (Z) R17 | |||
205/70R15 | 245/45 (Z) R17 | |||||
215/65R15 | ||||||
215/70R15 | ||||||
19 ' | 20 ' | 22 ' | 24 ' | C Serie | LT-Serie | Str. -Serie |
235/35 (Z) R19 | 225/30R20 | 245/30ZR22 | 255/30ZR24 | 145R12C | 5.00R12LT | ST175/80R13 |
245/35 (Z) R19 | 225/35 (Z) R20 | 255/30ZR22 | 305/35ZR24 | 155R12C | 5.50R13LT | ST205/75R14 |
265/50R19 | 245/35R20 | 265/35ZR22 | 155R13C | 31x10.50R15LT | ST205/75R15 | |
275/40R19 | 255/35R20 | 305/40ZR22 | 185R14C | LT215/75R15 | ST225/75R15 | |
275/40R20 | 195R14C | LT235/75R15 | ST235/80R16 | |||
275/45 (Z) R20 | 185/75R16C | LT215/85R16 | ||||
285/50ZR20 | 195/70R15C | LT225/75R16 | ||||
315/35R20 | 225/70R15C | LT235/85R16 | ||||
225/65R16C | LT245/75R16 | |||||
6.50R15C | LT265/75R16 | |||||
7.00R15C | LT285/75R16 | |||||
6.50R16C | LT245/75R17 | |||||
7.00R16C | LT265/70R17 | |||||
LT285/70R17 |
2. Erhä Ltliche Muster:
3. Laden-Abbildungen:
1. Warum Blackstone International Company Limited wä Hlen?
Wir nehmen Stolz, wenn wir die Klasseenreifen der chinesischen Marke mit vollstä Ndigen Auswahlen zu konkurrenzfä Higen Preisen versehen, kombiniert mit Qualitä Tsservice und gleich bleibendem Support
2. Was bieten wir an?
Um verschiedene Marktnachfragen abzudecken, bieten wir ein Voll der chinesischen Marken an. Auß Er unserer privaten Marke BLACKSTONE, kö Nnen wir irgendeine erstklassige Marke wie DOUBLECOIN, DREIECK, DOPPELSTERN, LONGMARCH, WESTLAKE, GOORIDE, GT-RADIALSTRAHL und ROADONE. Liefern
3. Warum sind wir unterschiedlich?
Blackstone Tyre Co., Ltd. Ist Ihre Lö Sung mit einen Fenstern fü R alle Ihre Reifenauftretennotwendigkeiten von China. Egal wie groß Oder klein Ihr Geschä Ft ist, sind wir dort, Sie zu unterstü Tzen, um eine mit Gewinn fü R beide Parteien Lö Sung fü R beide unserer Einteilungen zu erzielen
Mit mehr als 25 Jahren Reifenauftreten u. Marketing-Erfahrung unter unserem Riemen, rü Hmen uns wir des Hinzufü Gens des realen Wertes Ihrem Geschä Ft mit unseren technischen Erkenntnissen, historischen Verhä Ltnis u. Realistischen Preiskalkulation
4. Wie kö Nnen Sie fö Rdern?
1. Sie erhalten, was Sie benö Tigen: Viele Markenreifen sind erhä Ltlich, damit Klienten von wä Hlen
2. Schnelle Anlieferung, konkurrenzfä Higer Preis und gute Qualitä T
3. Groß Er Support zu den Abnehmern mit flexiblen Zahlungsausdrü Cken
4. Freiberufliche Dienstleistung und gleich bleibender Support.
MIT MIR IN VERBINDUNG TRETEN:
Ellen Fu
Blackstone International Company Limited
Bü Ro: NO. 8 DONGCHUAN STRASSE, LICANG BEZIRK, QINGDAO, CHINA