Produktbeschreibung
Firma Profil
Qingdao Hankong Reifen Ltd. Ist stä Ndig entwickelnd, um die Bedü Rfnisse der verschiedenen Abnehmer zu erfü Llen team alle Welt seit 2011, Berufsverkä Ufe mit vorbei 18 Jahre des Reifens der Verkä Ufe experience. Full erstrecken sich im Autoreifen- und -lKW-Reifen und IM OTR Reifen
LKW-Reifen
Offer Sie hervorragende Sicherheit und bequeme fahrende Erfahrung
TBB und Zeitlimit fü R Langstrecken-, mittler-lange regionaler und des on& Off Straß E der Ladung,
WFerseposition: Alle, Fahren, steuernd, Schlussteil
Lä Rmarm und LONG-Meilenzahl
Grö ß E erhä Ltlich:
GRÖ SSE | Fotorezeptor | MUSTER | Radposition | PCS /40'HQ |
8.5R17.5 | 12PR | DSR116 | Schlussteil | 630 |
9.5R17.5 | 16PR | DSR116 | Schlussteil | 510 |
215/75R17.5 | 18PR | DSR116 | Schlussteil | 640 |
235/75R17.5 | 18PR | DSR116 | Schlussteil | 550 |
245/70R19.5 | 16PR | DSR116 | Schlussteil | 450 |
265/70R19.5 | 16PR | DSR116 | Schlussteil | 420 |
215/75R17.5 | 16PR | DSR116 | Schlussteil | 640 |
11R22.5 | 16PR | DSR116 | Schlussteil | 276 |
275/70R22.5 | 16PR | DSR116 | Schlussteil | 296 |
315/60R22.5 | 16PR | DSR116 | Schlussteil | 256 |
1400R20 | 20PR | DS706 | Militä R | 146 |
295/80R22.5 | 18PR | DSR08A | Laufwerk | 252 |
12R22.5 | 18PR | DSR08A | Laufwerk | 240 |
275/80R22.5 | 16PR | DSR08A | Laufwerk | 296 |
315/80R22.5 | 20PR | DSR08A | Laufwerk | 238 |
315/60R22.5 | 16PR | DSR08A | Laufwerk | 256 |
215/75R17.5 | 18PR | DSR08A | Laufwerk | 640 |
225/70R19.5 | 14PR | DSR08A | Laufwerk | 538 |
215/75R17.5 | 16PR | DSR08A | Laufwerk | 640 |
385/65R22.5 | 20PR | DSR118 | Schlussteil | 192 |
385/55R22.5 | 20PR | DSR118 | Schlussteil | 196 |
425/65R22.5 | 20PR | DSR118 | Schlussteil | 144 |
445/65R22.5 | 20PR | DSR118 | Schlussteil | 124 |
385/55R22.5 | 20PR | DSR128 | Laufwerk | 196 |
750R16 | 14PR | DSR157 | Laufwerk | 600 |
700R16 | 12PR | DSR157 | Laufwerk | 680 |
13R22.5 | 18PR | DSR158 | Laufwerk | 210 |
1200R20 | 18PR | DSR158 | Laufwerk | 228 |
215/75R17.5 | 18PR | DSR165 | Laufwerk | 640 |
235/75R17.5 | 18PR | DSR165 | Laufwerk | 550 |
12R22.5 | 18PR | DSR168 | Ochse | 240 |
13R22.5 | 18PR | DSR168 | Ochse | 210 |
11R24.5 | 16PR | DSR168 | Ochse | 254 |
315/80R22.5 | 18PR | DSR168 | Ochse | 240 |
1100R20 | 18PR | DSR168 | Ochse | 240 |
1200R20 | 18PR | DSR168 | Ochse | 228 |
1200R24 | 20PR | DSR168 | Ochse | 190 |
1200R20 | 18PR | DSR177 | weg von der Straß E | 200 |
13R22.5 | 18PR | DSR188 | Ochse | 210 |
315/80R22.5 | 20PR | DSR188 | Ochse | 240 |
1200R24 | 20PR | DSR188 | Ochse | 190 |
750R16 | 14PR | DSR188 | Ochse | 600 |
700R16 | 12PR | DSR188 | Ochse | 680 |
825R16 | 16PR | DSR188 | Ochse | 525 |
825R20 | 16PR | DSR188 | Ochse | 380 |
295/80R22.5 | 18PR | DSR266 | Ochse | 254 |
295/75R22.5 | 16PR | DSR266 | Ochse | 266 |
285/75R24.5 | 16PR | DSR266 | Ochse | 248 |
12R22.5 | 18PR | DSR266 | Ochse | 240 |
11R22.5 | 16PR | DSR266 | Ochse | 276 |
10R22.5 | 16PR | DSR266 | Ochse | 312 |
11R24.5 | 16PR | DSR266 | Ochse | 240 |
275/80R22.5 | 16PR | DSR266 | Ochse | 296 |
275/70R22.5 | 16PR | DSR266 | Ochse | 296 |
315/80R22.5 | 20PR | DSR266 | Ochse | 240 |
8.5R17.5 | 12PR | DSR266 | Ochse | 630 |
9.5R17.5 | 16PR | DSR266 | Ochse | 510 |
235/75R17.5 | 18PR | DSR266 | Ochse | 550 |
245/70R19.5 | 16PR | DSR266 | Ochse | 450 |
265/70R19.5 | 16PR | DSR266 | Ochse | 420 |
11R22.5 | 16PR | DSR268 | Laufwerk | 276 |
315/80R22.5 | 18PR | DSR268 | Laufwerk | 240 |
295/80R22.5 | 18PR | DSR328 | Laufwerk | 254 |
295/75R22.5 | 16PR | DSR355 | Laufwerk | 266 |
11R22.5 | 16PR | DSR355 | Laufwerk | 276 |
11R24.5 | 16PR | DSR355 | Laufwerk | 254 |
285/75R24.5 | 16PR | DSR566 | Schlussteil | 248 |
11R24.5 | 16PR | DSR566 | Schlussteil | 240 |
385/65R22.5 | 20PR | DSR566 | Schlussteil | 192 |
385/65R22.5 | 20PR | DSR588 | Schlussteil | 192 |
425/65R22.5 | 20PR | DSR588 | Schlussteil | 144 |
445/65R22.5 | 20PR | DSR588 | Schlussteil | 124 |
295/80R22.5 | 18PR | DSR668 | weg von der Straß E | 250 |
12R22.5 | 18PR | DSR668 | weg von der Straß E | 234 |
11R22.5 | 16PR | DSR668 | weg von der Straß E | 272 |
315/80R22.5 | 20PR | DSR668 | weg von der Straß E | 238 |
295/75R22.5 | 16PR | DSR669 | Ochse | 266 |
11R22.5 | 16PR | DSR669 | Ochse | 276 |
11R24.5 | 16PR | DSR669 | Ochse | 254 |
255/70R22.5 | 16PR | DSR669 | Ochse | 366 |
225/70R19.5 | 14PR | DSR669 | Ochse | 538 |
385/65R22.5 | 20PR | DSR678 | Schlussteil | 192 |
295/75R22.5 | 16PR | DSR768 | Laufwerk | 262 |
285/75R24.5 | 16PR | DSR768 | Laufwerk | 242 |
11R22.5 | 16PR | DSR768 | Laufwerk | 276 |
11R24.5 | 16PR | DSR768 | Laufwerk | 254 |
425/65R22.5 | 20PR | DSRD73 | weg von der Straß E | 124 |
1200R24 | 20PR | DSRD95 | Laufwerk | 190 |
295/80R22.5 | 18PR | DSRT26 | Schlussteil | 254 |
315/80R22.5 | 20PR | DTU328 | Laufwerk | 240 |
13R22.5 | 18PR | FIO628 | weg von der Straß E | 210 |
11R22.5 | 16PR | HR168 | Ochse | 276 |
900R20 | 16PR | HR168 | Ochse | 312 |
11R22.5 | 16PR | HR169 | Ochse | 276 |
295/80R22.5 | 18PR | S86 | Ochse | 250 |
Mehr Grö ß En, pls besuchen unser Web hankongtyre. En. Made-in-china. Com
FABRIK UND LAGER:
EINGABE-BEHÄ LTER:
KONTAKT-INFORMATIONEN: