Produktbeschreibung
SUV REIFEN
Mit Entwurf der Waldung 4-U-shaped das ausgezeichnete Wasser, das Leistung leert und Energie auf nassem sicherlich ergreift
Mehrfacher kleiner Schritmusterentwurf verbessert das Fahren des Komforts
Die grossen Schrittblö Cke auf Schulter erhö Hen Gummireifenstä Rke damit die Tragenwiderstand Fä Higkeit, die zugesichert werden und das ungleiche Tragen vermieden
Die Silikonmittel helfen auch, die Friktion zwischen Gummimolekü Len, Energieverlust, rollender Widerstand zu verringern und Brennstoffersparnis zu erhö Hen
Grö ß E | Eingabe-Index | Geschwindigkeits-Bewertung | Standardfelge | Kapitel-Breite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Maximallast Kilogramm lbs | Maximale Presse kpa P/in | Schritt-Tiefe (mm) | UTQG | ||
P215/75R15 | 100 | T | 6J | 216 | 703 | 800 | 1764 | 300 | 44 | 8.5 | 440AA |
P225/70R15 | 100 | H | 6.5J | 228 | 697 | 800 | 1764 | 300 | 44 | 8.5 | 440AA |
P225/75R15 | 102 | T | 6J | 223 | 719 | 850 | 1874 | 300 | 44 | 8.5 | 440AA |
P235/75R15 | 105 | T | 6.5J | 235 | 733 | 920 | 2028 | 300 | 44 | 8.5 | 440AA |
P225/70R16 | 103 | H | 6.5J | 228 | 722 | 875 | 1929 | 350 | 51 | 8.5 | 440AA |
P235/70R16 | 106 | H | 7J | 240 | 736 | 950 | 2094 | 350 | 51 | 8.5 | 440AA |
P245/70R16 | 107 | H | 7J | 248 | 750 | 975 | 2194 | 350 | 51 | 8.5 | 440AA |
P245/75R16 | 111 | T | 7J | 248 | 774 | 1090 | 2403 | 350 | 51 | 8.5 | 440AA |
P255/70R16 | 111 | H | 7.5J | 260 | 764 | 1090 | 2403 | 350 | 51 | 8.5 | 440AA |
P265/70R16 | 112 | H | 8J | 272 | 778 | 1120 | 2469 | 350 | 51 | 8.5 | 440AA |
P265/75R16 | 114 | T | 7.5J | 267 | 804 | 1180 | 2601 | 350 | 51 | 8.5 | 440AA |
P215/70R16 | 100 | H | 6.5J | 221 | 708 | 800 | 1764 | 350 | 51 | 8.5 | 440AA |
P235/65R17 | 104 | H | 7J | 240 | 738 | 900 | 1984 | 350 | 51 | 8.5 | 440AA |
P245/65R17 | 107 | H | 7J | 248 | 750 | 975 | 2149 | 350 | 51 | 8.5 | 440AA |
P265/65R17 | 112 | H | 8J | 272 | 776 | 1120 | 2469 | 350 | 51 | 8.5 | 440AA |
P265/70R17 | 115 | H | 8J | 272 | 804 | 1215 | 2679 | 350 | 51 | 8.5 | 440AA |
P245/70R17 | 110 | H | 7J | 248 | 776 | 1060 | 2337 | 350 | 51 | 8.5 | 440AA |
P235/60R18 | 107 | H | 7J | 240 | 739 | 975 | 2149 | 340 | 50 | 8.5 | 540AA |
P245/60R18 | 105 | H | 7J | 248 | 751 | 925 | 2039 | 300 | 44 | 8.5 | 540AA |
P255/55R18 | 105 | H | 8J | 265 | 737 | 925 | 2039 | 300 | 44 | 8.5 | 540AA |
P245/55R19 | 103 | H | 7.5J | 253 | 753 | 875 | 1929 | 300 | 44 | 8.5 | 540AA |
P255/55R19 | 107 | H | 8J | 265 | 763 | 975 | 2149 | 300 | 44 | 8.5 | 540AA |
P255/50R19 | 107 | H | 8J | 265 | 739 | 975 | 2149 | 340 | 49 | 8.5 | 540AA |
P275/55R20 | 117 | V | 8.5J | 284 | 810 | 1285 | 2833 | 340 | 50 | 8.5 | 540AA |
P275/45R20 | 110 | V | 9J | 273 | 759 | 1060 | 2337 | 340 | 50 | 8.5 | 540AA |
LT265/75R16 | 123/120 | S | 7.5J | 267 | 804 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 | 10.5 | |
LT245/75R17 | 121/118 | S | 7.0J | 248 | 800 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | 10.5 | |
LT265/70R17 | 121/118 | S | 8.0J | 272 | 804 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | 10.5 |
BESCHEINIGUNG
FAQ
Q1. Was ist Ihre Ausdrü Cke der Verpackung?
A: Plastikpaket oder keine Verpackung
Q2. Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: T/T 30% als Ablagerung und innerhalb 10 Tage gezahlt zu werden 70%, gegen B/L Exemplar. Wir zeigen Ihnen das B/L Exemplar, bevor Sie den Betrag zahlen
Q3. Was ist Ihre Lieferbedingungen?
A: FOB, CFR, CIF
Q4. Wie ü Ber Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen dauert es 30 Tage, nachdem es Ihre Vorauszahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hä Ngt von den Feldern und von der Menge Ihrer Ordnung ab
Q5. Kö Nnen Sie die Hinterordnung annehmen?
A: Ja kö Nnen wir die 20 Fü ß E Behä Lter laden
Q6. Prü Fen Sie alle Ihre Waren vor Anlieferung?
A: Ja haben wir die 100%-Prü Fung vor Anlieferung
Q7: Wie bilden Sie unser Geschä Ft langfristiges und gutes Verhä Ltnis?
A: Wir halten gute Qualitä T und der konkurrenzfä Hige Preis, zum unserer Abnehmer sicherzustellen fö Rdern.
Q8: Welche Bescheinigungen haben Sie?
A: PUNKT, ECE, SONCAP, INMETRO.
Q9: Kö Nnen Sie Mischgrö ß En und Muster annehmen?
A: Ja
Q10: Was ist Ihre Garantie fü R Ihre Gummireifen?
A: 3 JAHRE