Produktbeschreibung
HOCHLEISTUNGS--GUMMIREIFEN
Merkmale und Nutzen:
1. Wir haben im Reifengeschä Ft fü R mehr behandelt, als 15 Jahre, alle unsere Reifen Qualitä Tsreifen sind
2. Ingenieure und Technologie kommen aus Japan
3. Qualitä Tsmaterialien und neue Technologie u. Gerä T. (Gummi von Malaysia und von Thailand
KOBELCO, NAKATA, Gummireifengleichfö Rmigkeitsprü Fvorrichtung vom Japan-, Comerio Ercole S. P. A. Stahlnetzkabel eintragende Maschine aus Italien, RJS Spindelsystem von USA, Fischer Stahlnetzkabelausschnittmaschine aus Deutschland, VMI von den Niederlanden, vom usw. )
4. Schnelle Versandanlieferung und gute Garantie (7-15 Tage, Garantie 80, 000.00kms)
5. Die ganze unser Reifen haveDOT, ECE, EU beschriften, erreichen, s-Markierung, ISO, GCC, CCC, SONCAP, INMETRO… Wir kö Nnen volle Sets Dokumente fü R Ihre Freiaufgabe in den Zieleinheitkanä Len wie auch liefern: CIQ, SGS, BV-Prü Fungsbescheinigungen
Service fü R Abnehmer:
Andere Markengummireifen fü R Abnehmer kaufen: DREIECK, BOTO, HILO, HAIDA, COMFORSER, INVOVIC, LANVIGATOR, FAHRT, RAPID, THREE-A, HABILEAD, LANGER MÄ RZ, AMBERSTONE, KAPSEN,
Kauf-Felgen, batteris, Gummireifenketten fü R cuetomer
Gummireifengrö ß E:
HP, UHP, Werbung, heller LKW-Reifen, Str. -Reifen, SUV Reifen, Schnee-Reifen, Schlamm-Reifen, etc.
Grö ß E | Eingabe-Index | Geschwindigkeit | Felge | Schalter (mm) | Auß Endurchmesser (mm) | Maximallast (Kilogramm) | Druck (Kpa) | Schritt-Tiefe (mm) |
145/70R12 | 69 | T | 4.50B | 150 | 509 | 325 | 300 | 7.7 |
165/70R13 | 79 | T | 5.00B | 170 | 562 | 437 | 300 | 8 |
165/70R14 | 81 | H | 5J | 170 | 588 | 462 | 300 | 8.2 |
175/70R13 | 82 | T | 5.00B | 177 | 576 | 475 | 300 | 8 |
185/60R14 | 82 | H | 51/2J | 189 | 578 | 475 | 300 | 8.4 |
185/65R14 | 86 | H | 51/2J | 189 | 596 | 530 | 300 | 8 |
195/60R14 | 86 | H | 6J | 201 | 590 | 530 | 300 | 8.5 |
185/70R14 | 88 | H | 51/2J | 189 | 616 | 560 | 300 | 8.7 |
195/70R14 | 91 | H | 6J | 201 | 630 | 615 | 300 | 8.7 |
205/70R14 | 95 | H | 6J | 209 | 644 | 750 | 340 | 8.7 |
195/65R15 | 91 | V | 6J | 201 | 635 | 615 | 300 | 8 |
195/55R15 | 85 | V | 6J | 201 | 595 | 515 | 300 | 8 |
195/60R15 | 88 | V | 6J | 201 | 615 | 560 | 300 | 8.4 |
205/65R15 | 94 | V | 6J | 209 | 647 | 670 | 300 | 8.5 |
205/55R16 | 91 | W | 61/2J | 214 | 632 | 600 | 300 | 8 |
215/60R16 | 95 | V | 61/2J | 221 | 664 | 690 | 300 | 8.8 |
215/65R16 | 98 | V | 61/2J | 221 | 686 | 750 | 300 | 8.8 |
Fabrik: Lager:
Laden: