Produktbeschreibung
Gleichstrom-GEBLÄ SE-VENTILATOR 50x50x15mm (1.96 " X1.96 " X0.59 " )
Allgemeine Bedingung:
Feld: PBT (schwarzes) UL94V-0
Antreiber: PBT (schwarzes) UL94V-0
Betriebstemperatur: - 10º C~70º C
Bewegungsschutz: Selbstwiederanlaufs-oder Polaritä Ts-Schutz
Isolierungs-Widerstand: 20MΩ Oder vorbei mit einem DC500V Megger
Dielektrische Widerstands-Spannung: AC500V 1s
Peilung-Typ: Radialgleitlager- oder Kugellager
Modell Nr. | Peilung-Typ | Spannung (V) | Geschwindigkeits-Typ | Geschwindigkeit (U/Min) | Aktuell (a) | Luftstrom (CFM) | Druck (mmAq) | Gerä Usche (DBA) | Gewicht (g) |
C05015 | S/D | 5 | H | 5000 | 0.20 | 3.44 | 16.50 | 39 | 26 |
M | 4000 | 0.36 | 2.82 | 9.50 | 32 | ||||
12 | H | 6000 | 0.27 | 4.53 | 26.70 | 43 | |||
M | 5000 | 0.16 | 3.44 | 16.50 | 39 | ||||
L | 4000 | 0.08 | 2.82 | 9.50 | 32 | ||||
24 | H | 6000 | 0.17 | 4.53 | 26.70 | 43 | |||
M | 5000 | 0.09 | 3.44 | 16.50 | 39 | ||||
L | 4000 | 0.05 | 2.82 | 9.50 | 32 |
· Alle Anzeige sind typische Werte an Nennspannung
· Parameter kö Nnen entsprechend Abnehmerbedingungen eingestellt werden
Mehr Modelle
Typ | Modell | Grö ß E | Typ | Modell | Grö ß E |
Gleichstrom-Geblä Se | C04020 | 40x40x20mm (1.57 " X1.57 " X0.78 " ) | Gleichstrom-Geblä Se | C06015B | 60x60x15mm (2.36 " X2.36 " X0.59 " ) |
C05015 | 50x50x15mm (1.96 " X1.96 " X0.59 " ) | C07525 | 75x75x25mm (2.95 " X2.95 " X0.98 " ) | ||
C05025 | 50x50x25mm (1.97 " X1.97 " X0.98 " ) | C07530 | 75x75x30mm (2.95 " X2.95 " X1.18 " ) | ||
C05828 | 58x58x28mm (2.28 " X2.28 " X1.10 " ) | C09733 | 97x97x33mm (3.91 " X3.91 " X1.30 " ) | ||
C06015A | 60x60x15mm (2.36 " X2.36 " X0.59 " ) | C12032 | 120x120x32mm (4.72 " X4.72 " X1.26 " ) |
Anwendung